• AMERIKAN DOLARI
    35,4854
    % 0,01
  • € EURO
    36,5827
    % -0,03
  • BIST 100
    %
  • £ POUND
    43,3536
    % 0,04
  • ALTIN (TL/GR)
    3.064,71
    % 0,39
  • ÇEYREK ALTIN
    4.993,00
    % -0,06
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.543,97 -0.13 15:38
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.314,41 -0.11 15:38
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.348,19 0.35 15:38
BIST 100 9.677,73 -0.13 15:38
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.680,30 -0.13 15:38
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.678,33 -0.13 15:38
BIST 100-30 16.926,52 -0.36 15:38
BIST 30 10.690,35 -0.05 15:38
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.937,31 -0.04 15:38
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.691,17 -0.04 15:38
BIST 50 8.569,42 0.02 15:38
50-30 7.664,71 0.42 15:38
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.457,23 0.39 15:38
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.661,82 0.42 15:38
500 11.215,39 -0.24 15:38
ADANA 57.225,95 0.22 15:38
ALTIN TAHVILI 6.875,05 0.64 15:38
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.765,67 -0.01 15:38
ANA 30.571,21 -0.71 15:38
ANKARA 18.660,79 -0.37 15:38
ANTALYA 9.766,03 -0.9 15:38
ARACI KURUMLAR 44.198,18 -0.62 15:38
AYDIN 4.807,21 -1.06 15:38
BALIKESIR 10.142,09 0.01 15:38
BANKA 14.557,80 0.31 15:38
BANKA DISI LIKIT 10 11.457,99 -0.27 15:38
BILISIM 4.714,97 -0.56 15:38
BURSA 14.642,00 -1.51 15:38
DENIZLI 7.800,20 0.57 15:38
ELEKTRIK 505,91 -0.76 15:38
FIN KIR FAKTORING 3.882,06 -1.38 15:38
GAYRIMENKUL YO 3.551,28 -0.38 15:38
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.551,28 -0.38 15:38
GERI ALIM 9.494,14 -0.06 15:38
GIDA ICECEK 10.705,01 -0.57 15:38
HALKA ARZ 93.085,22 -0.77 15:38
HIZMETLER 9.508,13 -0.2 15:38
HOLDING VE YATIRIM 8.665,25 -0.28 15:38
ILETISIM 2.384,05 0.89 15:38
INSAAT 11.490,43 0.04 15:38
ISTANBUL 12.597,85 -0.1 15:38
IZMIR 14.127,66 -1.16 15:38
KATILIM 100 9.039,92 -0.46 15:38
KATILIM 30 9.234,39 -0.27 15:38
KATILIM 50 9.194,87 -0.36 15:38
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.212,90 -0.37 15:38
KATILIM TEMETTU 10.337,39 -0.58 15:38
KATILIM TUM 9.491,09 -0.52 15:38
KAYSERI 31.237,88 -0.46 15:38
KIMYA PETROL PLASTIK 11.440,37 0 15:38
KOBI SANAYI 26.683,90 1.03 15:38
KOCAELI 23.745,28 -0.02 15:38
KONYA 8.744,01 -0.97 15:38
KURUMSAL YONETIM 8.062,53 -0.32 15:38
LIKIT BANKA 12.902,66 0.44 15:38
MADENCILIK 6.790,81 -0.34 15:38
MALI 11.578,86 -0.07 15:38
MANISA 3.643,85 -0.66 15:38
MENKUL KIYM YO 3.343,19 -0.57 15:38
METAL ANA 15.494,56 -0.93 15:38
METAL ESYA MAKINA 20.188,57 -0.77 15:38
ORMAN KAGIT BASIM 5.773,11 -1.06 15:38
SIGORTA 63.529,78 -0.24 15:38
SINAI 12.652,04 -0.39 15:38
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.652,83 -0.39 15:38
SPOR 3.153,15 -1.48 15:38
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.290,78 -0.09 15:38
SURDURULEBILIRLIK 25 13.461,69 0.12 15:38
TAS TOPRAK 14.014,65 0.28 15:38
TEKIRDAG 45.004,47 -1.74 15:38
TEKNOLOJI 14.193,24 -0.82 15:38
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.769,66 -0.62 15:38
TEKSTIL DERI 3.711,97 -0.37 15:38
TEMETTU 10.527,11 -0.21 15:38
TEMETTU 25 13.560,88 -0.05 15:38
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.535,69 -0.02 15:38
TICARET 23.956,65 -0.7 15:38
TUM 11.271,77 -0.25 15:38
TUM-100 35.473,82 -0.62 15:38
TURIZM 1.286,21 -0.31 15:38
ULASTIRMA 34.899,19 0.09 15:38
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.545,33 -0.19 15:38
GARANTI BBVA IKLIM 7.753,29 0.14 15:38
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 865,73 0.15 15:38
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.912,49 0.12 15:38
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.116,56 -0.09 15:38
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 996,94 0.52 15:38
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 876,77 -1.09 15:38
QNB TEMIZ ENERJI 146,63 -1.19 15:38
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 934,04 -0.89 15:38
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.618,74 -0.62 15:38