• AMERIKAN DOLARI
    32,3900
    % -0,30
  • € EURO
    34,7899
    % -0,08
  • BIST 100
    %
  • £ POUND
    40,7058
    % -0,06
  • ALTIN (TL/GR)
    2.405,04
    % -0,72
  • ÇEYREK ALTIN
    3.959,00
    % -0,59
  • BITCOIN/TL
    1866464,551
    % 0,31
  • ETHEREUM/TL
    94577
    % 1,85

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,08 0,91 11.876.351,74 10:50
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,50 -8,09 63.241.399,30 10:50
ADEL ADEL KALEMCILIK 748,50 -0,20 94.684.937,00 10:50
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,32 2,20 31.041.753,21 10:50
ADGYO ADRA GMYO 29,18 -2,28 32.178.489,94 10:50
AEFES ANADOLU EFES 186,30 2,08 113.112.581,70 10:50
AFYON AFYON CIMENTO 14,82 0,54 23.538.133,76 10:50
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 85,05 0,18 8.126.364,50 10:50
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 328,00 1,00 54.639.412,00 10:50
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,48 1,35 129.085.687,70 10:50
AGYO ATAKULE GMYO 9,01 0,33 4.434.684,33 10:50
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,38 0,90 16.625.907,76 10:50
AKBNK AKBANK 59,20 -0,42 1.007.774.652,50 10:50
AKCNS AKCANSA 152,00 0,66 26.373.077,20 10:50
AKENR AK ENERJI 19,11 -5,86 74.187.234,51 10:50
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 1,34 25.299.803,34 10:50
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,40 10,00 163.079.995,48 10:50
AKGRT AKSIGORTA 7,42 -0,13 34.865.581,82 10:50
AKMGY AKMERKEZ GMYO 356,75 -1,04 7.504.188,00 10:50
AKSA AKSA 120,00 3,09 211.450.183,30 10:50
AKSEN AKSA ENERJI 39,52 2,76 99.738.000,32 10:50
AKSGY AKIS GMYO 18,05 -1,85 18.862.764,29 10:50
AKSUE AKSU ENERJI 15,44 0,39 6.245.287,76 10:50
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,37 4,10 10.432.652,40 10:50
ALARK ALARKO HOLDING 118,60 1,72 364.389.749,30 10:50
ALBRK ALBARAKA TURK 4,96 -1,00 23.692.184,69 10:50
ALCAR ALARKO CARRIER 1.415,00 0,50 15.686.799,00 10:50
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,50 2,60 69.770.310,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 91,30 1,67 123.643.556,70 10:50
ALGYO ALARKO GMYO 45,30 0,44 9.165.927,76 10:50
ALKA ALKIM KAGIT 29,04 -1,16 7.629.209,02 10:50
ALKIM ALKIM KIMYA 40,00 -0,79 12.985.625,78 10:50
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,55 1,34 5.534.078,42 10:50
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,66 -0,08 134.254.355,83 10:50
ALVES ALVES KABLO 59,50 -1,82 130.585.154,10 10:50
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,08 -0,66 5.069.938,08 10:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,40 0,90 3.804.134,53 10:50
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 57,10 2,88 37.165.785,30 10:50
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,75 -0,28 161.048.348,50 10:50
ARASE DOGU ARAS ENERJI 69,50 -0,57 106.690.056,85 10:50
ARCLK ARCELIK 174,50 0,87 262.594.624,40 10:50
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,28 0,36 73.750.690,42 10:50
ARENA ARENA BILGISAYAR 54,65 -0,64 34.282.702,45 10:50
ARSAN ARSAN TEKSTIL 17,15 1,84 17.895.197,75 10:50
ARTMS ARTEMIS HALI 57,85 0,35 28.971.514,40 10:50
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,36 0,35 8.546.283,58 10:50
ASELS ASELSAN 61,80 1,73 857.689.485,45 10:50
ASGYO ASCE GMYO 14,25 0,78 20.384.062,62 10:50
ASTOR ASTOR ENERJI 97,90 4,37 1.009.366.226,35 10:50
ASUZU ANADOLU ISUZU 119,40 1,44 109.128.657,80 10:50
ATAGY ATA GMYO 14,02 -1,06 954.791,98 10:50
ATAKP ATAKEY PATATES 46,50 0,43 6.921.746,82 10:50
ATATP ATP YAZILIM 145,00 0,83 29.854.276,70 10:50
ATEKS AKIN TEKSTIL 149,50 1,01 2.575.065,50 10:50
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 3,02 4.004.720,56 10:50
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 0,00 174.264,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,83 0,34 659.248,95 10:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,64 0,28 11.945.864,80 10:50
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,62 3,13 8.770.061,77 10:50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,60 0,63 25.762.909,96 10:50
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,96 6,56 9.854.273,04 10:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 721,00 0,42 8.389.913,50 10:50
AYDEM AYDEM ENERJI 28,54 1,06 15.287.562,64 10:50
AYEN AYEN ENERJI 32,58 9,26 77.853.589,94 10:50
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 47,76 -0,04 752.028,96 09:55
AYGAZ AYGAZ 194,50 -0,71 44.357.414,60 10:50
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 102,70 1,18 25.273.340,00 10:50
BAGFS BAGFAS 24,18 0,17 13.908.373,80 10:50
BAKAB BAK AMBALAJ 53,30 1,62 5.433.143,70 10:50
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,80 -0,71 379.525,60 09:55
BANVT BANVIT 179,70 -0,55 23.830.856,00 10:50
BARMA BAREM AMBALAJ 19,75 0,61 6.862.110,84 10:50
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,40 5,26 188.157,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,80 1,07 6.513.423,28 10:50
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 69,15 1,92 46.618.401,10 10:50
BEGYO BATI EGE GMYO 5,25 0,38 20.966.935,47 10:50
BERA BERA HOLDING 19,09 0,74 42.596.680,75 10:50
BEYAZ BEYAZ FILO 26,18 4,64 13.317.158,00 10:50
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.017,00 1,09 49.506.012,00 10:50
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,12 1,20 20.234.009,50 10:50
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,08 -1,84 4.169.284,28 10:50
BIMAS BIM MAGAZALAR 397,00 2,58 321.866.987,25 10:50
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 489,00 -2,98 327.892.563,00 10:50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,72 0,92 18.857.269,33 10:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,08 -3,98 26.456.283,68 10:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 42,84 -9,96 5.594.732,64 10:50
BLCYT BILICI YATIRIM 20,18 2,70 8.359.191,54 10:50
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,08 1,52 3.534.180,00 10:50
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,74 -0,44 4.819.605,98 10:50
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,31 1,32 7.412.683,47 10:50
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,28 1,43 89.181.600,82 10:50
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,74 1,38 15.344.979,28 10:50
BORSK BOR SEKER 34,32 -0,52 63.405.634,22 10:50
BOSSA BOSSA 13,13 -3,74 65.845.642,85 10:50
BRISA BRISA 127,00 0,71 12.767.497,00 10:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,90 -1,67 662.888,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,06 -0,60 4.184.920,14 10:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 122,50 -9,99 31.943.644,40 10:50
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 23,30 -3,72 98.080.837,94 10:50
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,99 -0,14 438.999,96 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 606,50 0,83 123.304.830,00 10:50
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.267,50 1,08 77.795.885,00 10:50
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,36 1,13 9.871.858,36 10:50
BTCIM BATI CIMENTO 137,10 0,59 29.117.300,40 10:50
BUCIM BURSA CIMENTO 8,58 1,30 29.108.730,25 10:50
BURCE BURCELIK 287,50 -0,86 59.649.640,00 10:50
BURVA BURCELIK VANA 169,60 1,13 17.509.202,00 10:50
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,70 2,52 36.520.191,40 10:50
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,18 0,69 20.252.060,48 10:50
CANTE CAN2 TERMIK 18,50 1,20 86.895.659,57 10:50
CASA CASA EMTIA PETROL 95,70 0,00 548.073,90 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 55,45 0,91 22.639.825,10 10:50
CCOLA COCA COLA ICECEK 731,50 0,90 82.709.463,50 10:50
CELHA CELIK HALAT 33,50 0,60 2.001.868,66 10:50
CEMAS CEMAS DOKUM 3,15 0,00 31.894.068,74 10:50
CEMTS CEMTAS 10,99 1,29 21.056.463,78 10:50
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,50 0,63 4.310.112,14 10:48
CIMSA CIMSA 32,12 0,56 71.858.605,52 10:50
CLEBI CELEBI 1.809,00 -1,36 61.001.715,00 10:50
CMBTN CIMBETON 4.080,00 0,12 72.449.977,50 10:50
CMENT CIMENTAS 495,00 2,06 1.406.295,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 8,15 9,99 201.057.689,31 10:50
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,30 4,17 22.551.463,70 10:50
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,04 -9,22 114.246.134,03 10:50
CRFSA CARREFOURSA 140,90 0,07 13.355.634,70 10:50
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,82 0,89 3.430.334,20 10:50
CVKMD CVK MADEN 460,75 -2,49 64.952.781,75 10:50
CWENE CW ENERJI 292,00 1,83 83.587.241,75 10:50
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,15 0,52 4.266.673,19 10:50
DAGI DAGI GIYIM 8,34 0,97 2.635.614,12 10:50
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,98 -0,18 16.347.357,46 10:50
DARDL DARDANEL 7,39 -0,27 12.375.039,16 10:50
DENGE DENGE HOLDING 3,01 3,08 13.729.173,69 10:50
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,91 0,45 19.166.497,43 10:50
DERIM DERIMOD 48,00 -6,43 24.576.736,03 10:50
DESA DESA DERI 30,02 -1,38 5.696.024,10 10:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,80 1,17 7.121.136,00 10:49
DEVA DEVA HOLDING 76,50 1,53 13.750.709,90 10:50
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,68 2,20 9.633.816,44 10:50
DGGYO DOGUS GMYO 33,98 0,18 2.757.208,96 10:50
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,60 -1,81 11.384.300,97 10:50
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,48 3,00 498.668,32 09:55
DITAS DITAS DOGAN 20,10 0,50 1.546.917,18 10:49
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,94 -0,44 10.701.338,18 10:50
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,98 -1,97 8.067.827,02 10:50
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,50 0,52 7.144.412,70 10:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 291,75 2,82 554.543.888,00 10:50
DOBUR DOGAN BURDA 162,90 0,87 6.714.557,40 10:50
DOCO DO-CO 4.960,00 -1,34 9.991.555,00 10:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,32 -3,63 41.675.298,50 10:50
DOGUB DOGUSAN 21,14 1,25 4.004.367,56 10:49
DOHOL DOGAN HOLDING 14,70 0,75 132.004.435,73 10:50
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,76 0,71 7.706.631,26 10:50
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,20 0,43 903.960,57 10:50
DYOBY DYO BOYA 48,96 -0,12 7.904.437,72 10:50
DZGYO DENIZ GMYO 4,85 1,89 2.677.818,39 10:50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,30 1,27 15.372.995,72 10:50
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,70 1,35 46.954.278,05 10:50
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 237,00 1,28 38.273.011,20 10:50
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,90 -0,45 12.192.531,16 10:50
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,02 -0,54 43.006.594,86 10:50
EGEEN EGE ENDUSTRI 17.970,00 2,69 277.773.222,50 10:50
EGEPO NASMED EGEPOL 21,66 4,13 27.296.863,46 10:50
EGGUB EGE GUBRE 46,20 1,32 3.121.896,90 10:50
EGPRO EGE PROFIL 211,20 -0,94 21.275.860,50 10:50
EGSER EGE SERAMIK 4,05 1,76 7.781.914,13 10:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,13 4,00 684.975.924,51 10:50
EKIZ EKIZ KIMYA 78,00 -0,06 512.616,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 46,92 0,43 38.140.940,74 10:50
EKSUN EKSUN GIDA 60,95 -4,99 31.871.505,75 10:50
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,24 0,46 7.936.777,02 10:50
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,19 -0,98 19.880.370,26 10:50
EMNIS EMINIS AMBALAJ 415,00 6,68 1.342.110,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 166,60 1,59 22.989.973,90 10:50
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,70 0,69 178.447.016,05 10:50
ENKAI ENKA INSAAT 38,62 0,57 191.549.236,62 10:50
ENSRI ENSARI DERI 27,90 0,79 11.179.601,88 10:50
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,16 1,00 195.240.947,98 10:50
EPLAS EGEPLAST 7,18 1,13 6.289.107,59 10:50
ERBOS ERBOSAN 231,00 0,57 12.735.733,10 10:50
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,00 2,03 29.633.275,90 10:50
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,20 2,65 1.412.389.624,88 10:50
ERSU ERSU GIDA 42,32 -5,96 20.572.181,28 10:50
ESCAR ESCAR FILO 277,25 1,19 5.151.160,25 10:50
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 86,50 0,41 20.011.910,35 10:50
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,62 1,22 10.164.367,20 10:50
ETILR ETILER GIDA 24,48 1,49 11.496.911,78 10:50
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,90 0,25 4.485.099,62 10:50
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,18 0,32 7.563.300,11 10:50
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 31,78 9,97 14.495.698,74 10:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 152,40 2,28 114.376.734,20 10:50
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,68 0,90 37.518.774,83 10:50
EUYO EURO YAT. ORT. 17,55 4,78 8.116.741,77 10:50
EYGYO EYG GMYO 10,28 1,58 9.252.904,96 10:49
FADE FADE GIDA 18,28 0,38 3.977.112,55 10:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,50 1,37 31.441.403,35 10:50
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,24 0,87 8.090.065,34 10:50
FMIZP F-M IZMIT PISTON 354,00 3,28 19.897.641,75 10:50
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,02 2,39 4.400.704,20 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 0,00 9.043.191,93 10:50
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,95 0,65 8.752.580,20 10:50
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,90 0,51 2.409.709,48 10:50
FROTO FORD OTOSAN 1.149,00 3,14 447.317.725,00 10:50
FZLGY FUZUL GMYO 11,79 1,64 13.581.608,28 10:50
GARAN GARANTI BANKASI 83,05 0,73 482.667.108,05 10:50
GARFA GARANTI FAKTORING 179,30 0,50 9.384.078,40 10:50
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,44 0,52 3.062.979,28 10:47
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,56 -0,49 9.060.211,80 10:50
GENIL GEN ILAC 55,40 1,00 16.084.361,65 10:50
GENTS GENTAS 8,59 0,70 3.043.329,00 10:50
GEREL GERSAN ELEKTRIK 45,24 9,97 142.387.655,44 10:50
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,50 2,04 99.493.770,50 10:50
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 44,86 -0,31 21.083.120,50 10:50
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,40 0,35 5.484.608,10 10:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,98 -1,76 25.188.693,56 10:50
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,19 0,83 4.868.944,16 10:50
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,49 -0,52 47.153.035,58 10:50
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,82 0,26 1.683.889,40 10:49
GOKNR GOKNUR GIDA 24,08 0,08 21.918.709,42 10:50
GOLTS GOLTAS CIMENTO 546,50 -2,06 144.119.047,00 10:50
GOODY GOOD-YEAR 21,88 1,77 6.203.678,18 10:50
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,88 0,08 4.845.596,68 10:50
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,31 0,00 4.003.273,46 10:50
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 105,70 -2,85 79.357.412,70 10:50
GRTRK GRAINTURK TARIM 75,80 1,81 18.722.375,55 10:49
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,21 1,09 5.356.236,00 10:50
GSDHO GSD HOLDING 4,43 1,14 21.665.235,92 10:50
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,86 0,57 64.844.197,62 10:50
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,90 1,82 178.485.814,10 10:50
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,04 2,47 46.624.348,88 10:50
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 40,84 -2,58 6.102.453,56 10:48
HALKB T. HALK BANKASI 16,20 -0,55 320.807.233,29 10:50
HATEK HATAY TEKSTIL 15,18 -0,65 4.348.553,31 10:50
HATSN HATSAN GEMI 65,70 1,31 47.948.400,05 10:50
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,15 1,42 11.773.769,61 10:50
HEDEF HEDEF HOLDING 24,68 -0,40 2.802.728,92 10:50
HEKTS HEKTAS 15,64 2,76 334.173.457,91 10:50
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,46 1,63 10.457.315,82 10:50
HLGYO HALK GMYO 3,23 0,62 22.240.078,97 10:50
HTTBT HITIT BILGISAYAR 78,05 -0,45 2.801.376,85 10:50
HUBVC HUB GIRISIM 11,48 0,70 4.011.400,37 10:50
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,40 6,17 104.425.645,29 10:50
HURGZ HURRIYET GZT. 4,40 1,38 2.727.784,74 10:50
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,12 2,22 5.619.014,09 10:50
ICUGS ICU GIRISIM 15,86 0,76 2.343.534,95 10:50
IDGYO IDEALIST GMYO 6,52 3,00 1.445.394,31 10:50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,86 -1,02 14.094.836,24 10:50
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,82 1,17 1.936.215,21 10:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 1,11 3.711.698,84 10:50
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 2,48 14.391.457,23 10:50
IHLAS IHLAS HOLDING 1,17 1,74 18.591.385,59 10:50
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,54 3,36 11.976.562,36 10:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,01 1,69 1.471.325,57 10:50
IMASM IMAS MAKINA 21,72 1,40 67.893.198,08 10:50
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,43 0,64 12.420.818,39 10:50
INFO INFO YATIRIM 11,91 1,88 14.828.885,75 10:50
INGRM INGRAM BILISIM 590,00 0,77 9.816.847,50 10:50
INTEM INTEMA 293,25 -0,09 6.747.659,00 10:50
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,10 0,64 14.470.949,94 10:50
INVES INVESTCO HOLDING 323,00 1,41 5.270.976,00 10:50
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,26 0,65 81.348.610,22 10:50
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 144,00 0,00 609.264,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.997,50 0,00 539.997,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,74 0,22 1.202.366.123,13 10:50
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,98 2,93 78.662.961,24 10:50
ISFIN IS FIN.KIR. 11,76 1,82 16.447.487,84 10:50
ISGSY IS GIRISIM 32,52 0,68 25.462.378,72 10:50
ISGYO IS GMYO 15,77 0,90 26.682.560,67 10:50
ISKPL ISIK PLASTIK 8,81 1,73 4.060.994,97 10:50
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,00 1,66 86.807.846,64 10:50
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,25 0,81 5.602.171,83 10:50
ISYAT IS YAT. ORT. 11,04 0,91 6.609.543,25 10:50
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,66 1,06 21.477.459,36 10:50
IZFAS IZMIR FIRCA 22,98 -0,09 12.259.580,90 10:50
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,30 0,87 4.809.398,40 10:50
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,45 1,64 17.417.679,07 10:50
JANTS JANTSA JANT SANAYI 305,00 0,25 44.625.705,50 10:50
KAPLM KAPLAMIN 180,00 -2,70 15.324.139,00 10:50
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,41 2,46 13.428.779,31 10:50
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,13 -0,20 252.146.949,02 10:50
KARTN KARTONSAN 143,10 2,21 45.459.300,90 10:50
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,76 0,57 20.596.450,18 10:50
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,40 -0,41 71.416.518,70 10:50
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 33,30 0,00 208.317.771,92 10:50
KBORU KUZEY BORU 101,60 0,20 47.180.360,80 10:50
KCAER KOCAER CELIK 59,65 2,76 264.716.978,35 10:50
KCHOL KOC HOLDING 237,10 4,87 1.279.362.918,80 10:50
KENT KENT GIDA 1.501,00 3,52 1.398.932,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 157.335,45 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,90 -1,00 16.523.198,11 10:50
KFEIN KAFEIN YAZILIM 126,60 -2,99 50.209.368,70 10:50
KGYO KORAY GMYO 35,88 -0,33 1.599.061,32 10:50
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,15 2,32 12.202.488,13 10:50
KLGYO KILER GMYO 6,21 -1,43 29.533.349,54 10:50
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,76 0,31 14.026.285,10 10:50
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,32 2,51 10.479.918,28 10:50
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,77 4,44 343.659,84 09:55
KLRHO KILER HOLDING 44,48 -0,04 7.340.594,70 10:50
KLSER KALESERAMIK 61,10 1,66 56.291.140,25 10:50
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,51 3,17 4.528.024,67 10:50
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 64,35 0,86 22.639.140,55 10:50
KNFRT KONFRUT GIDA 11,73 0,34 3.883.754,91 10:50
KONKA KONYA KAGIT 57,25 0,70 17.737.639,05 10:50
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 241,90 2,50 338.790.725,10 10:50
KONYA KONYA CIMENTO 11.755,00 2,75 142.470.570,00 10:50
KOPOL KOZA POLYESTER 46,00 2,54 46.475.114,18 10:50
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,90 0,80 51.102.166,40 10:50
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,60 1,35 148.638.521,10 10:50
KOZAL KOZA ALTIN 23,52 1,12 467.305.320,46 10:50
KRDMA KARDEMIR (A) 21,20 3,21 15.455.779,24 10:50
KRDMB KARDEMIR (B) 19,93 3,32 12.694.253,12 10:50
KRDMD KARDEMIR (D) 26,52 1,92 775.076.810,46 10:50
KRGYO KORFEZ GMYO 24,56 4,07 6.439.396,06 10:50
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,40 2,35 4.982.125,80 10:50
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,36 0,75 11.787.837,67 10:50
KRSTL KRISTAL KOLA 8,41 0,96 6.745.666,95 10:50
KRTEK KARSU TEKSTIL 41,14 9,41 33.081.665,06 10:50
KRVGD KERVAN GIDA 28,60 1,20 28.603.635,20 10:50
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.200,00 -10,00 3.794.400,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 176,60 6,32 96.401.671,50 10:50
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,95 -0,75 10.556.373,10 10:50
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,20 -0,09 26.090.069,80 10:50
KUVVA KUVVA GIDA 46,00 -2,04 125.028,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,94 -1,40 12.037.366,17 10:50
KZBGY KIZILBUK GYO 24,40 0,74 7.055.054,38 10:50
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,32 0,17 7.215.362,22 10:50
LIDER LDR TURIZM 73,65 0,27 11.588.753,85 10:49
LIDFA LIDER FAKTORING 9,04 1,92 16.426.377,64 10:50
LINK LINK BILGISAYAR 429,25 -2,66 17.320.782,25 10:50
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 85,60 -0,70 4.246.420,05 10:50
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,92 -1,97 366.853.105,08 10:50
LOGO LOGO YAZILIM 91,10 0,77 9.237.427,20 10:50
LRSHO LORAS HOLDING 3,35 7,72 152.874.909,36 10:50
LUKSK LUKS KADIFE 139,00 -1,00 35.272.789,90 10:50
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.250,00 2,12 12.967.980,00 10:50
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 91,05 3,23 16.349.338,40 10:50
MAGEN MARGUN ENERJI 24,18 -1,79 85.535.262,94 10:50
MAKIM MAKIM MAKINE 26,60 1,14 3.930.252,68 10:50
MAKTK MAKINA TAKIM 6,84 0,15 4.277.122,75 10:50
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,73 0,93 6.186.201,95 10:50
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,49 -1,12 18.408.723,51 10:50
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 88,00 -5,78 5.306.925,30 10:50
MARTI MARTI OTEL 4,09 1,24 7.294.166,87 10:50
MAVI MAVI GIYIM 94,05 1,68 95.630.601,55 10:50
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,04 1,71 4.349.820,50 10:48
MEGAP MEGA POLIETILEN 7,60 9,99 97.677.230,46 10:50
MEGMT MEGA METAL 42,84 -3,82 113.552.585,58 10:50
MEKAG MEKA BETON 61,35 0,25 14.850.455,30 10:50
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,00 3,01 3.236.144,73 10:50
MERCN MERCAN KIMYA 13,34 0,76 5.424.356,92 10:50
MERIT MERIT TURIZM 127,50 -2,30 15.587.787,10 10:50
MERKO MERKO GIDA 14,34 -1,65 4.865.479,83 10:50
METRO METRO HOLDING 3,14 1,62 7.343.144,99 10:50
METUR METEMTUR YATIRIM 17,58 -2,77 51.186.263,02 10:40
MGROS MIGROS TICARET 446,00 0,90 200.777.449,25 10:50
MHRGY MHR GMYO 4,97 1,02 10.972.804,53 10:50
MIATK MIA TEKNOLOJI 57,35 2,05 423.874.700,75 10:50
MIPAZ MILPA 90,30 -2,48 13.040.346,15 10:50
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 21,34 10,00 5.580.431,34 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,96 5,92 39.660.533,60 10:50
MNDTR MONDI TURKEY 6,92 -0,43 12.737.736,53 10:50
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,25 3,57 33.985.243,63 10:50
MOGAN MOGAN ENERJI 16,57 2,03 153.659.913,33 10:50
MPARK MLP SAGLIK 235,30 0,56 13.113.342,10 10:50
MRGYO MARTI GMYO 6,47 4,52 43.017.159,72 10:50
